品名 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 數量 | 在線交流咨詢 |
---|---|---|---|---|---|
磷銅帶 | C5210 | Y | 0.4*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5210 | Y | 0.35*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5210 | Y | 0.3*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | TY | 0.5*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y | 0.5*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y | 0.4*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y | 0.3*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 1*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.7*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.6*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.6*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.5*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.4*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.3*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.2*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H68 | EH | 0.3*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H68 | H | 0.3*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H68 | EH | 0.25*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H65 | 3/4H | 0.4*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H65 | H | 0.5*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H65 | H | 0.4*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H65 | H | 0.3*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H62 | H | 0.26*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H65 | Y2 | 0.63*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H65 | Y2 | 0.5*C | 2000.00 | |
黃銅帶 | H62 | Y2 | 1.99*C | 2000.00 | |
黃銅帶 | H62 | Y2 | 0.8*C | 3000.00 | |
黃銅帶 | H62 | Y2 | 0.5*C | 500.00 | |
黃銅帶 | H62 | Y2 | 0.4*C | 500.00 | |
紫銅帶 | TU1 | HV55-75 | 1*C | 1000.00 | |
黃銅帶 | H68 | Y2 | 0.8*C | 2000.00 | |
黃銅帶 | H68 | Y2 | 0.79*C | 2000.00 | |
黃銅帶 | H62 | Y2 | 1.2*C | 2000.00 | |
紫銅帶 | T2 | Y2 | 1*C | 2000.00 | |
紫銅帶 | T2 | Y2 | 0.8*C | 2000.00 | |
黃銅帶 | H62 | Y2 | 1*C | 1000.00 | |
紫銅帶 | T2 | Y2 | 2*C | 1000.00 | |
紫銅帶 | T2 | Y2 | 1.5*C | 1000.00 | |
紫銅帶 | T2 | Y2 | 0.5*C | 500.00 | |
紫銅帶 | T2 | Y2 | 0.3*C | 500.00 | |
紫銅帶 | T2 | M | 0.3*C | 500.00 | |
紫銅帶 | T2 | M | 0.2*C | 500.00 | |
紫銅帶 | T2 | M | 0.1*C | 500.00 | |
紫銅板 | T2 | Y2 | 8*600*1500 | 1000.00 | |
紫銅板 | T2 | Y2 | 8*1000*2000 | 1000.00 | |
紫銅板 | T2 | Y2 | 6.35*600*1500 | 1000.00 | |
紫銅板 | T2 | Y2 | 6*600*1500 | 1000.00 | |
紫銅板 | T2 | Y2 | 6*1000*2000 | 1000.00 | |
紫銅板 | T2 | Y2 | 5*600*1500 | 1000.00 | |
紫銅板 | T2 | Y2 | 5*1000*2000 | 1000.00 |
咨詢客服
咨詢客服QQ:
09:00~12:00(周一~周五)
13:00~18:00(周一~周五)
掃碼關注