品名 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 數量 | 在線交流咨詢 |
---|---|---|---|---|---|
磷銅帶 | C5210 | Y | 0.4*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5210 | Y | 0.35*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5210 | Y | 0.3*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | TY | 0.5*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y | 0.5*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y | 0.4*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y | 0.3*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 1*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.7*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.6*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.6*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.5*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.4*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.3*C | 1000.00 | |
磷銅帶 | C5191 | Y2 | 0.2*C | 1000.00 |
咨詢客服
咨詢客服QQ:
09:00~12:00(周一~周五)
13:00~18:00(周一~周五)
掃碼關注